手機(jī)版 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
觀察家網(wǎng) 宏觀 >

8月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料27種產(chǎn)品價格上漲

中國新聞網(wǎng) | 2020-08-24 10:32:29

國家統(tǒng)計局24日在官網(wǎng)發(fā)布2020年8月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年8月中旬與8月上旬相比,27種產(chǎn)品價格上漲,19種下降,4種持平。

2020年8月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

產(chǎn)品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3759.7 -8.4 -0.2
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3878.3 2.5 0.1
普通中板(20mm,Q235) 4007.9 11.5 0.3
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4065.9 16.1 0.4
無縫鋼管(219*6,20#) 4386.4 15.9 0.4
角鋼(5#) 3906.9 -4.6 -0.1
二、有色金屬        
電解銅(1#) 50941.8 -242.3 -0.5
鋁錠(A00) 14540.8 -231.5 -1.6
鉛錠(1#) 16067.2 89.3 0.6
鋅錠(0#) 19736.1 541.4 2.8
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 105.0 0.0 0.0
燒堿(液堿,32%) 469.4 -12.4 -2.6
甲醇(優(yōu)等品) 1542.0 19.6 1.3
純苯(石油苯,工業(yè)級) 3412.8 -60.9 -1.8
苯乙烯(一級品) 5267.4 -114.2 -2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 7304.9 -45.3 -0.6
聚丙烯(T30S) 8151.4 -89.7 -1.1
聚氯乙烯(SG5) 6541.3 -44.5 -0.7
順丁膠(BR9000) 8040.0 -25.0 -0.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5856.3 168.8 3.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 2561.8 8.8 0.3
液化石油氣(LPG) 3197.5 53.6 1.7
汽油(95#國VI) 5957.4 23.8 0.4
汽油(92#國VI) 5706.9 19.0 0.3
柴油(0#國VI) 5177.6 -5.3 -0.1
石蠟(58#半) 5314.2 62.5 1.2
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 840.0 5.0 0.6
普通混煤(4500大卡) 445.0 1.7 0.4
山西大混(5000大卡) 495.0 0.0 0.0
山西優(yōu)混(5500大卡) 545.0 1.7 0.3
大同混煤(5800大卡) 571.9 -1.4 -0.2
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1722.6 16.8 1.0
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 430.7 0.6 0.1
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 404.3 -0.9 -0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1886.1 160.4 9.3
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4024.8 -0.2 0.0
小麥(國標(biāo)三等) 2423.2 6.0 0.2
玉米(黃玉米二等) 2301.0 -54.0 -2.3
棉花(皮棉,白棉三級) 12414.4 63.1 0.5
生豬(外三元) 千克 37.4 -0.7 -1.8
大豆(黃豆) 4911.7 8.4 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2912.1 -47.1 -1.6
花生(油料花生米) 8758.3 8.3 0.1
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 1763.4 17.6 1.0
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2326.9 -43.1 -1.8
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 21662.5 62.5 0.3
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 11105.4 169.8 1.6
紙漿(漂白化學(xué)漿) 3906.4 25.1 0.6
瓦楞紙(高強(qiáng)) 3677.4 -26.1 -0.7
注:上期為2020年8月上旬。

  • 標(biāo)簽:價格,上漲,生產(chǎn)資料

媒體焦點