手機(jī)版 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
觀察家網(wǎng) > 宏觀 >

今日加元匯率是多少(2023年6月8日)_環(huán)球今日訊

互聯(lián)網(wǎng) | 2023-06-08 11:13:03


(資料圖片)

外匯幣種現(xiàn)匯買入價(jià)現(xiàn)鈔買入價(jià)現(xiàn)匯賣出價(jià)現(xiàn)鈔賣出價(jià)中行折算價(jià)發(fā)布時(shí)間
加元匯率 532.26 515.45 536.18 538.55 531.26 2023.06.08 08:40:29
加元匯率 531.86 515.07 535.78 538.15 531.26 2023.06.08 06:40:28
加元匯率 531.82 515.03 535.74 538.11 531.26 2023.06.08 05:30:00
加元匯率 531.82 515.03 535.74 538.11 531.26 2023.06.08 05:30:00
加元匯率 531.82 515.03 535.74 538.11 531.26 2023.06.08 05:30:00
加元匯率 531.82 515.03 535.74 538.11 531.26 2023.06.08 02:54:59
加元匯率 532.07 515.27 535.99 538.36 531.26 2023.06.08 01:15:28
加元匯率 531.59 514.81 535.51 537.87 531.26 2023.06.08 00:00:05
加元匯率 531.59 514.81 535.51 537.87 531.26 2023.06.07 23:08:31
加元匯率 531.59 514.81 535.51 537.87 531.26 2023.06.07 23:08:31
加元匯率 531.59 514.81 535.51 537.87 531.26 2023.06.07 23:08:31
加元匯率 531.24 514.47 535.16 537.52 531.26 2023.06.07 22:49:08
加元匯率 530.94 514.18 534.86 537.22 531.26 2023.06.07 22:38:48
加元匯率 531.59 514.81 535.51 537.87 531.26 2023.06.07 22:24:54
加元匯率 531.83 515.04 535.75 538.12 531.26 2023.06.07 22:22:41
加元匯率 531.8 515.01 535.72 538.09 531.26 2023.06.07 22:21:37
加元匯率 531.36 514.58 535.28 537.64 531.26 2023.06.07 22:14:53
加元匯率 530.82 514.06 534.74 537.1 531.26 2023.06.07 22:10:53
加元匯率 531.5 514.72 535.42 537.78 531.26 2023.06.07 22:06:56
加元匯率 531.46 514.68 535.38 537.74 531.26 2023.06.07 22:00:29

標(biāo)簽:

  • 標(biāo)簽:中國(guó)觀察家網(wǎng),商業(yè)門戶網(wǎng)站,新聞,專題,財(cái)經(jīng),新媒體,焦點(diǎn),排行,教育,熱點(diǎn),行業(yè),消費(fèi),互聯(lián)網(wǎng),科技,國(guó)際,文化,時(shí)事,社會(huì),國(guó)內(nèi),健康,產(chǎn)業(yè)資訊,房產(chǎn),體育。

相關(guān)推薦