邁拓股份6月2日發(fā)布消息,6月1日,公司接待長江機械等多家機構調研,接待人員董事長 孫衛(wèi)國,證券事務代表 趙云俠,通過電話會議進行。
調研主要內容
一、董事長介紹了公司2022年度和2023年第一季度的經營情況、基本產品情況。 二、提問環(huán)節(jié)主要問題 1、超聲水表和機械水表相比有哪些優(yōu)勢? 答:公司生產的智能超聲水表能夠通過測量超聲波在管道內順水流和逆水流的傳播速度時間差進行精準計量。相較于機械水表,超聲水表優(yōu)勢主要體現(xiàn)于:①無機械運動裝置…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 長江機械 | 其它 | 趙智勇,曹小敏,范藝佳 |
2 | 格林基金 | 基金管理公司 | 梁亞輝 |
3 | 百年保險 | 保險資產管理公司 | 李興宇 |
4 | 東吳基金 | 基金管理公司 | 黃浦 |
5 | 光影資本 | 資產管理公司 | 林兵 |
6 | 歌斐資產 | 資產管理公司 | 錢研婷 |
7 | 大樸資產 | 資產管理公司 | 顏克益 |
8 | 安信自營 | 證券公司 | 計哲飛 |
9 | 光大資管 | 資產管理公司 | 曹斌佳,應超 |
10 | 財通資管 | 資產管理公司 | 陳建新 |
數(shù)據來源:Choice數(shù)據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,邁拓股份近一年共接待85家機構131次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 2.51 | 4.52 | 2.55 | 0.96 | 4.35 | 4.76 |
2023-04-25 | 41 | -1.29 | 1.63 | 6.22 | -1.21 | 0.26 | 6.85 |
2023-04-24 | 45 | 3.05 | 7.66 | 8.13 | 3.56 | 6.46 | 7.93 |
2022-12-15 | 11 | -1.80 | -9.87 | -10.33 | -1.86 | -6.93 | -7.92 |
2022-08-26 | 33 | -1.02 | -2.56 | -3.70 | -0.59 | -0.52 | -3.36 |
數(shù)據來源:Choice數(shù)據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月2日,盛美上海、東芯股份、國芯科技、海正藥業(yè)、海爾生物、中大力德等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析師會議,公開的電話會議 | 2023-05-01 |
688110 | 東芯股份 | 217 | 路演活動,電話會議 | 2023-05-04 |
688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正藥業(yè) | 127 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話交流會議,策略會,分析師會議,業(yè)績說明會 | 2023-05-04 |
688139 | 海爾生物 | 104 | 特定對象調研,現(xiàn)場會議,電話會議 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定對象調研 | 2023-05-31 |
數(shù)據來源:Choice數(shù)據 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。