手機版 | 網站導航
觀察家網 > 專題 >

最新快訊!今日港幣匯率是多少(2023年6月8日)

互聯(lián)網 | 2023-06-08 11:28:21


(資料圖片僅供參考)

外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間
港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 08:40:29
港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 06:40:28
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 02:54:59
港元匯率 90.9 90.18 91.26 91.26 90.77 2023.06.08 01:15:28
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.08 00:00:05
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元匯率 90.68 89.96 91.04 91.04 90.77 2023.06.07 22:49:08
港元匯率 90.65 89.93 91.01 91.01 90.77 2023.06.07 22:38:48
港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:24:54
港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:22:41
港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:21:37
港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:14:53
港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:10:53
港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:06:56
港元匯率 90.53 89.81 90.89 90.89 90.77 2023.06.07 22:00:29

標簽:

  • 標簽:中國觀察家網,商業(yè)門戶網站,新聞,專題,財經,新媒體,焦點,排行,教育,熱點,行業(yè),消費,互聯(lián)網,科技,國際,文化,時事,社會,國內,健康,產業(yè)資訊,房產,體育。

相關推薦